Бергауф Финиш Гипс
- ЛЕГКО НАНОСИТСЯ
- СЛОЙ ОТ 0,5 ДО 5 ММ ЗА ОДНО НАНЕСЕНИЕ
- БЕЗУСАДОЧНАЯ
Область применения
Тип основания | Применение |
---|---|
Бетон, железобетон | Без ограничений |
Ячеистый бетон | |
Цементная, цементно-известковая штукатурка | Без ограничений |
Гипсовая штукатурка | Без ограничений |
Гипсокартон, АЦЛ, СМЛ, ЦСП, ДСП, дерево, фанера | Без ограничений |
ГКЛ швы | ![]() |
Сфера работ | Применение |
Внутренние работы. Нормальная влажность | Без ограничений |
Внутренние работы. Повышенная влажность | |
Наружные работы. Фасад | |
Наружные работы. Цоколь | |
Качество поверхности | Применение |
Под керамическую плитку | |
Под декоративную штукатурку с фракцией не менее 1 мм | Без ограничений |
Под декоративную штукатурку с фракцией менее 1 мм | Без ограничений |
Под текстурные обои | Без ограничений |
Под тонкие обои | Без ограничений |
Под финишную шпаклевку | Без ограничений |
Под покраску | Без ограничений |
Способ нанесения | Применение |
Ручной | Без ограничений |
Машинный |
Технические характеристики
Характеристики продукта | |
---|---|
Цвет | белый |
Вяжущее | гипс |
Основная фракция | до 0,2 мм |
Характеристики применения | |
Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое 1 мм | ~0,8 кг |
Минимальная толщина нанесения | 0,5 мм |
Максимальная толщина нанесения | 5 мм |
Максимальная толщина нанесения при частичном выравнивании | 10 мм |
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре | 1 час |
Шлифовка после нанесения допускается через | 4 часа |
Время полного набора прочности (при t = + 20 °С) | 28 суток |
Проведение работ при температуре основания | от +5 °С до +25 °С |
Характеристики эксплуатации | |
Марочная прочность | М 50 |
Прочность на сжатие (через 28 суток) | 5 МПа |
Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) | 0,5 МПа |